1 leto Zagotavljanje kakovosti MoSi2 ogrevalni element
Uporaba
· Laboratorijska peč
· Industrijska peč
· Sintranje peči
· Peči za taljenje stekla
· Testna oprema
· Toplotna obdelava
· Kovinsko sintranje
1 Fizična lastnost grelnega elementa MoSi2
| Fizična lastnina | |||
| Gostota volumna | 5,5 ~ 5,6 kg / cm3 | Bend moči | 515 ~ 25 kg / cm2 |
| Vickers-trdota | (HV) 570 kg / mm2 | Poroznost | 7,40% |
| Absorpcija vode | 1,20% | Vroča razširljivost | 4% |
2 Priporoča površinsko obremenitev
| Priporoča površinsko obremenitev | |||||
| Temperatura peči (C) | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
| Površinska obremenitev vročega območja (w / cm2) | <> | <> | <> | <> | <> |
3 Značilnosti ogrevalnega elementa MoSi2
| Lastnosti | |
| 1 | ki se uporablja pri visoki temperaturi 1300 ° C-1800 ° C |
| 2 | oksidacijski upor |
| 3 | dolgo življenjsko dobo |
| 4 | dobra električna prevodnost |
4 Uporaba temperature v drugačni atmosferi:
| Atmosfera | Najvišja uporaba temperature elementa | |
| 1700 razred | 1800 razred | |
| NO2, CO2, O2, zrak | 1700 ° C | 1800 ° C |
| On, Ar, Ne | 1650 ° C | 1750 ° C |
| SO2 | 1600 ° C | 1700 ° C |
| CO, H2 | 1500 ° C | 1600 ° C |
| WetH2 | 1400 ° C | 1500 ° C |
| DryH2 | 1350 ° C | 1450 ° C |
Priljubljena oznake: 1 leto zagotavljanja kakovosti mosi2 grelni element, Kitajska, dobavitelji, tovarna, cena

