Glavna tehnična specifikacija:
Postavka | specifikacija |
SiO2 (mas.%) | ≥ 99,72 |
Nasipna gostota (g / cm3) | > 1,95 |
Navidezna poroznost (%) | 7-11 |
Moč kompresije (MPa) | ≥60 |
Prečna trdnost (Mpa) | ≥30 |
Koeficient ekspanzije (× 10-6 / ° C) | <> |
Površinska hrapavost (um) | ≤ 1,6 |
OD Toleranca (mm) | ± 0,05 |
Radial Beat (mm) | ≤0.10 |
